地 址:郑州市上街区中国长城铝业公司西一华里
电 话:+86-371-56509812
传 真:+86-371-56509811
网 址:www.vistarlabs.com
方案类别 | 数量 | 投资 | 实施期间实际取得的经济效益 | 年度经济效益 | 实施期间实际取得的环境效益 | 年度环境效益 | 年度效益核算的具体说明方法 | 企业生产是否有大小月(淡旺季) |
无低费方案 | 20 |
16.58 万元 |
18.38万元 | 40.17万元 | 节约液碱:77.55吨 | 节约液碱:155.09吨 | 根据方案实施的时间长短及审核期间在全年中占比例进行计算,节电数根据电机功率计算耗电量折合年度计算,粉尘无组织排放量根据第三方检测报告计算、除尘效率及集气效率等计算 | 企业生产不分大小月 |
减少固废产生量:0.45吨 | 减少固废产生量:0.8吨 | |||||||
减少废弃包装量:28875个 | 减少废弃包装量:38500个 | |||||||
中高费方案 | 3 | 70.86万元 | 13.26万元 | 29.672万元 | 减少落地粉产生量:0.75吨 | 减少落地粉产生量:3.0吨 | ||
节电量:11760kWh | 节电量:20160kWh | |||||||
减少粉尘无组织排放量:216.35千克 | 减少粉尘无组织排放量:865.4千克 | |||||||
汇总 | 23 | 87.44万元 | 31.64万元 | 69.842万元 | 节约液碱:77.55吨 | 节约液碱:155.09吨 | ||
减少固废产生量:0.45吨 | 减少固废产生量:0.8吨 | |||||||
减少废弃包装量:28875个 | 减少废弃包装量:38500个 | |||||||
减少落地粉产生量:0.75吨 | 减少落地粉产生量:3.0吨 | |||||||
节电量:11760kWh | 节电量:20160kWh | |||||||
减少粉尘无组织排放量:216.35千克 | 减少粉尘无组织排放量:865.4千克 |
公司地址:郑州市上街区中国长城铝业公司西一华里
服务电话:+86-371-56509812
备案号:豫ICP备17042939号-1